Art's Golf Cars › Club Car › Onward 2 Passenger
Club Car Onward 2 Passenger
A premium two-seater for course and communityBiplaza premium para el campo y la comunidad

The Onward 2 Passenger is Club Car's one-row personal golf car, built on a rustproof aluminum frame and rated for up to 19 mph. It holds two full-size golf bags and is offered with gas, flooded lead-acid or lithium-ion power. Club Car classifies it as a Personal Transportation Vehicle for golf courses and for neighborhoods where locally permitted.El Onward 2 Passenger es el carrito personal de una fila de Club Car, construido sobre un chasis de aluminio a prueba de óxido y con velocidad de hasta 19 mph. Lleva dos bolsas de golf de tamaño completo y se ofrece con motor a gasolina, baterías de plomo-ácido o litio. Club Car lo clasifica como Vehículo de Transporte Personal (PTV) para campos de golf y vecindarios donde lo permita la normativa local.
Club Car Onward 2 Passenger GalleryGalería del Club Car Onward 2 Passenger






SpecificationsEspecificaciones
Figures published by Club Car (clubcar.com). Ask us for the current build sheet before ordering.Datos publicados por Club Car (clubcar.com). Pregúntanos por la ficha vigente antes de encargar.
| Overall lengthLargo total | 91.5 in (232 cm)232 cm (91.5 in) |
|---|---|
| Overall widthAncho total | 48.75 in (123.8 cm)123.8 cm (48.75 in) |
| Topped heightAltura con techo | 71 in (180 cm)180 cm (71 in) |
| Untopped height (no canopy)Altura sin techo | 49.75 in (126 cm)126 cm (49.75 in) |
| WheelbaseDistancia entre ejes | 65.5 in (166.4 cm)166.4 cm (65.5 in) |
| Front wheel trackVía delantera | 35.75 in (90 cm)90 cm (35.75 in) |
| Rear wheel trackVía trasera | 40 in (101 cm)101 cm (40 in) |
| Ground clearanceDespeje al suelo | 4.5 in (11.4 cm)11.4 cm (4.5 in) |
| Seating capacityCapacidad de asientos | 22 |
| Vehicle load capacityCapacidad de carga | 500 lbs (226.4 kg)226.4 kg (500 lb) |
| Turning radiusRadio de giro | 111 in111 in (282 cm) |
| Top speed (level ground)Velocidad máxima (terreno plano) | 19 mph (30 kph)30 km/h (19 mph) |
| Curb weightPeso en orden de marcha | Gas 675 lbs (306.2 kg); Electric 975 lbs (442 kg); Base Li-Ion 665 lbs (301.6 kg); XR Li-Ion 727 lbs (329.7 kg)Gasolina 306.2 kg; eléctrico 442 kg; litio base 301.6 kg; litio XR 329.7 kg |
| WheelsRines | 10 in or 12 in10 o 12 pulgadas |
| Gas engineMotor a gasolina | 429 cc Kohler OHV with EFI, 14.0 hp (10.3 kW) rated @ 3600 RPM per SAE J1940Kohler de 429 cc OHV con inyección electrónica (EFI), 14.0 hp (10.3 kW) a 3600 RPM según SAE J1940 |
| Fuel capacity (gas)Capacidad de combustible (gasolina) | 5.6 gal (21.2 L)21.2 L (5.6 gal) |
| Electric (lead-acid) motor controllerControlador eléctrico (plomo-ácido) | 250 Amp DC250 Amp DC |
| Electric (lead-acid) powerPotencia eléctrica (plomo-ácido) | 3.3 hp (2.4 kW) rated; peak 13 hp (9.6 kW)3.3 hp (2.4 kW) nominal; pico de 13 hp (9.6 kW) |
| Electric (lead-acid) batteriesBaterías eléctricas (plomo-ácido) | Six 8-voltSeis de 8 voltios |
| Electric (lead-acid) chargerCargador eléctrico (plomo-ácido) | E.R.I.C. automatic, 48-volt; UL, CSA listedE.R.I.C. automático de 48 voltios; certificado UL y CSA |
| Lithium motor controllerControlador de litio | 375 Amp AC375 Amp AC |
| Lithium powerPotencia de litio | 4.7 hp (3.5 kW)4.7 hp (3.5 kW) |
| Lithium batteryBatería de litio | 4.0 kWh (Base Li-Ion) or 7.0 kWh (XR Li-Ion)4.0 kWh (litio base) o 7.0 kWh (litio XR) |
| Lithium chargerCargador de litio | 650W HF Li-Ion shelf charger; 900W HF shelf charger (XR)Cargador de piso HF de 650 W para litio; 900 W HF (XR) |
| StartArranque | Pedal startArranque por pedal |
| DrivetrainTransmisión | Motor shaft direct driveTracción directa desde el eje del motor |
| Gear selectionSelector de marcha | Dash-mounted FNRFNR (adelante, neutro, reversa) en el tablero |
| Rear axle ratioRelación del eje trasero | 14.85:114.85:1 |
| SteeringDirección | SportDrive self-compensating double reduction helical rack and pinionSportDrive de cremallera y piñón helicoidal de doble reducción autocompensada |
| Suspension (front and rear)Suspensión (delantera y trasera) | Independent leaf spring with dual hydraulic shocksBallesta independiente con doble amortiguador hidráulico |
| BrakesFrenos | Self-adjusting rear wheel mechanical drumTambor mecánico autoajustable en ruedas traseras |
| Parking brakeFreno de estacionamiento | Foot actuated, 3-positionDe pie, 3 posiciones |
| FrameChasis | AlumiCore ladder-style aluminum box beamAlumiCore tipo escalera en viga de aluminio |
| Body and finishCarrocería y acabado | Automotive-grade paint and UV-protected moldingPintura de grado automotriz y molduras con protección UV |
| Estimated range, first yearAutonomía estimada, primer año | Flooded lead-acid approx. 30 to 50 milesPlomo-ácido aprox. 30 a 50 millas (48 a 80 km) |
| Estimated range, first yearAutonomía estimada, primer año | HP Lithium-Ion approx. 25 to 40 milesLitio HP aprox. 25 a 40 millas (40 a 64 km) |
| Estimated range, first yearAutonomía estimada, primer año | HP Lithium-Ion Extended Range approx. 45 to 60 milesLitio HP de rango extendido aprox. 45 a 60 millas (72 a 97 km) |
| PowertrainMotorización | Gas EFI, Electric flooded lead-acid, Electric lithium-ion (Base and XR)Gas EFI, Electric flooded lead-acid, Electric lithium-ion (Base and XR) |
Features and EquipmentEquipamiento
- Rustproof AlumiCore aluminum frameChasis de aluminio AlumiCore a prueba de óxido
- 7 inch digital display with drive modes (lithium models)Pantalla digital de 7 pulgadas con modos de manejo (modelos de litio)
- Three drive modes on lithium: Econ, Normal and SportTres modos de manejo en litio: Econ, Normal y Sport
- Overhead entertainment console with Apple CarPlay and Android Auto (premium models)Consola de entretenimiento superior con Apple CarPlay y Android Auto (modelos premium)
- Dual wireless chargers (lithium and premium packages)Doble cargador inalámbrico (paquetes de litio y premium)
- Locking upper dash gloveboxGuantera superior con llave
- Standard LED headlights, turn signals and running lampsFaros LED, direccionales y luces de marcha de serie
- Premium clear fold-down windshieldParabrisas premium transparente abatible
- Premium cushioned seatsAsientos acolchados premium
- Extended warranty availableGarantía extendida disponible
- Dual golf bag mounts for two full-size bagsSoportes para dos bolsas de golf de tamaño completo
- Golf ball and tee holders and scorecard clipPortapelotas, portatees y clip para tarjeta de puntuación
ColorsColores
Colors published by the manufacturer. Call us for what is in stock or on the next truck.Colores publicados por el fabricante. Llámanos para saber qué hay en stock o en el próximo camión.
The Rest of the Club Car LineEl Resto de la Gama Club Car
Available Now at Art’s Golf CarsDisponibles Ahora en Art’s Golf Cars
Why Buy From Art’s Golf CarsPor Qué Comprar en Art’s Golf Cars
- ⭐ 30,000+ golf cars sold since 1987Más de 30,000 golf cars vendidos desde 1987
- 🚚 Nationwide shipping to your drivewayEnvío a todo el país hasta su puerta
- 💳 Financing through Sheffield FinancialFinanciamiento a través de Sheffield Financial
- 🔧 9-bay service center, factory-certified techniciansCentro de servicio de 9 bahías con técnicos certificados de fábrica